KQBD – ARGENTINA
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 23:30 | Aldosivi Mar del Plata [18] 4 | 1-1 | 5 -1 | Racing Club 1 1 [3] | 0.70 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | 0.30 | 1.50 |
| | 03:00 | River Plate [18] 6 | 0-1 | 1 -1 | Boca Juniors 4 [3] | 1.60 | 1.90 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.80 |
| | 06:30 | Rosario Central [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Sarmiento Junin [3] | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | 1.20 |
| | 07:55 | Talleres Cordoba [18] 2 | 2-0 | 7 -1 | Deportivo Riestra 2 [3] | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 1.50 | 0.20 | 1.00 |
| | Argentine Division 2 | | |||||||||
| | 00:00 | Colegiales [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | 1.00 | 1.40 | 1.90 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | |
| | 01:00 | Almirante Brown [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | Central Norte Salta 3 [3] | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.50 | 1.90 |
| | 01:00 | Estudiantes de Caseros [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Chaco For Ever 1 [3] | 0.20 | 1.10 | 0.80 | 1.50 | 1.60 | 0.70 |
| | 01:00 | 0-1 | 5 -1 | Ferrol Carril Oeste 2 [3] | 1.60 | 1.50 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 1.30 | |
| | 01:30 | Gimnasia Jujuy [18] 1 | 6-1 | 11 -1 | Almagro 2 [3] | 1.10 | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 1.40 | 1.90 |
| | 05:00 | San Martin Tucuman [18] 3 1 | 0-0 | 3 -1 | Tristan Suarez 2 4 [3] | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 0.10 | 0.70 |
| | 06:00 | Gimnasia yTiro [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | Club Atletico Guemes 4 [3] | 1.80 | 1.90 | 1.10 | 1.30 | 0.70 | 1.10 |
| | 06:00 | Racing de Cordoba [18] 4 | 3-0 | 3 -1 | Defensores de Belgrano 2 1 [3] | 1.70 | 0.80 | 0.30 | 1.70 | 0.10 | 1.10 |
| | Argentina Prim C Metropolitana | | |||||||||
| | 00:00 | Liniers [18] 3 | 1-0 | 7 -1 | CA Brown Adrogue 2 [3] | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 0.50 | 1.60 |
| | 01:00 | Sportivo Dock Sud [18] 5 | 3-0 | 3 -1 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| | 01:00 | Villa Dalmine [18] 4 1 | 1-0 | 2 -1 | Argentino de Merlo 1 [3] | 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.90 | 1.70 | 0.80 |
| | 01:00 | Villa San Carlos [18] 1 | 4-1 | 5 -1 | Deportivo Armenio 2 [3] | 1.80 | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 0.30 | 0.70 |
| | Argentina group C Tebolidun League Manchester | | |||||||||
| | 21:00 | Estrella del Sur Alejandro Korn [18] 2 1 | 0-2 | 2 -1 | Canuelas FC 5 [3] | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 1.90 | 0.30 |
| | 23:00 | Yupanqui [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Puerto Nuevo 3 [3] | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | 1.30 | 1.80 |
| | 01:30 | CA Fenix Pilar [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Berazategui 2 [3] | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 0.50 | 1.10 | 1.10 |
| | 01:30 | Leandro N Alem [18] 2 1 | 0-1 | 2 -1 | Central Ballester 2 [3] | 1.00 | 0.10 | 1.80 | 0.30 | 1.80 | 0.90 |
| | Argentina Regional League | | |||||||||
| | 21:00 | 0-2 | 5 -1 | Deportivo Lujan 4 [3] | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | |
| | Argentina Regional Federal Championships | | |||||||||
| | 21:00 | Boca Unidos [18] 4 | 3-1 | 6 -1 | Tucuman Central 2 [3] | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.70 | 1.30 | 1.80 |
| | 21:00 | Sol de Mayo [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Guillermo Brown 1 2 [3] | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 1.80 |
| | 21:00 | FADEP Mendoza [18] | 1-3 | 4 -1 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | |
| | 23:00 | Sportivo Las Parejas [18] 3 | 2-1 | 5 -1 | Gimnasia C. Uruguay 2 [3] | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
| | 00:00 | El Linqueno [18] 2 1 | 0-3 | 3 -1 | CA 9 de Julio Rafaela 3 [3] | 2.00 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
| | 01:00 | Huracan Las Heras [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | San Martin Mendoza 5 [3] | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.50 |
| | 01:00 | Villa Mitre [18] | 0-0 | 1 -1 | Santa Marina Tandil 1 5 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 0.30 | 0.80 | 0.90 |
| | 05:30 | Costa Brava [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Atenas 5 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 1.80 |
Bỏ qua nội dung




































