KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Sweden Cupen | | |||||||||
| | 00:30 | IFK Stocksund [18] 3 | 0-1 | 5 -1 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 0.40 | 0.50 | |
| | AFC Asian Cup | | |||||||||
| | 23:00 | Lebanon [18] 1 | 0-2 | 6 -1 | Yemen 2 [3] | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.50 |
| | Algerian Ligue Professionnelle 1 | | |||||||||
| | 23:00 | ES Ben Aknoun [18] 1 | 2-2 | 2 -1 | USM Alger [3] | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 0.90 |
| | UEFA European U-17 Championship | | |||||||||
| | 18:30 | Belgium U17 [18] 1 | 2-1 | 0 -1 | France U17 1 [3] | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 2.00 | 1.90 | 0.30 |
| | 00:00 | Italy U17 [18] 3 | 1-1 | 0 -0 | Spain U17 1 [3] | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 0.90 |
| | Sweden Division 1 | | |||||||||
| | 00:00 | Laholms FK [18] 3 | 1-2 | 2 -1 | Hassleholms IF 1 [3] | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.00 |
| | 00:30 | AFC Eskilstuna [18] 3 | 3-2 | 2 -1 | Karlbergs BK 1 [3] | 1.20 | 1.90 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 0.40 |
| | Denmark Division 3 | | |||||||||
| | 00:00 | Nr. sundby [18] | 1-5 | 5 -1 | Holbaek [3] | 0.70 | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 0.70 | 1.60 |
| | Botola Pro 1 | | |||||||||
| | 01:00 | Hassania Agadir [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | 1.10 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | |
| | 03:00 | FAR Forces Armee Royales [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | DHJ Difaa Hassani Jadidi 2 [3] | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 1.40 |
| | USL Championship | | |||||||||
| | 07:05 | Birmingham Legion [18] 4 | 1-1 | 6 -1 | Louisville City FC 2 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.20 | 1.10 | 0.30 | 1.60 |
| | Futsal Spain Division De Honor | | |||||||||
| | 00:30 | Palma Futsal [18] | 2-2 | 0 -1 | 1.00 | 0.30 | 0.90 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| | Norwegian Junior U19 | | |||||||||
| | 23:30 | Asker U19 [18] 2 | 0-8 | 13 -1 | KFUM U19 1 [3] | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 1.30 |
| | 01:15 | Kjelsas U19 [18] | 4-2 | 3 -1 | Grorud U19 2 [3] | 1.50 | 1.10 | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 1.00 |
| | 01:15 | Valerenga 2 U19 [18] 4 | 2-1 | 9 -1 | Sprint Jeloy U19 1 [3] | 0.70 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| | 01:15 | Ullensaker U19 [18] 3 | 1-6 | 4 -1 | Baerum U19 1 [3] | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 0.20 |
| | 01:15 | Ready U19 [18] | 5-3 | 6 -1 | Skeid Oslo U19 1 [3] | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.70 | 1.20 | 1.60 |
| | 01:15 | GjellerasenU19 [18] 2 | 2-3 | 4 -1 | Christiania U19 5 [3] | 0.70 | 0.30 | 1.90 | 1.90 | 0.10 | 1.00 |
| | 01:25 | Ullern 2 U19 [18] | 3-2 | 2 -1 | Follo U19 [3] | 0.20 | 1.40 | 1.20 | 0.10 | 1.40 | 1.70 |
| | 01:30 | Skedsmo U19 [18] 1 1 | 1-3 | 2 -1 | Haslum U19 2 [3] | 0.70 | 1.10 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 0.10 |
| | Czech Republic Ceska Fotbalova Liga | | |||||||||
| | 16:00 | Ceske Budejovice B [18] 3 | 2-2 | 1 -1 | FK Pribram B [3] | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 0.90 | 1.10 | 1.20 |
| | 23:30 | Hlucin [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | FC Vsetin 2 [3] | 1.00 | 1.20 | 0.40 | 1.50 | 1.10 | 0.10 |
| | ASEAN U-19 Boys Championship | | |||||||||
| | 16:00 | Myanmar U19 [18] 3 | 0-5 | 11 -1 | Vietnam U19 [3] | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 0.50 | 1.90 |
| | 20:00 | Timor Leste U19 [18] 1 | 0-3 | 6 -1 | Indonesia U19 [3] | 1.50 | 1.30 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.70 |
| | Germany Oberliga | | |||||||||
| | 19:15 | VfR Mannheim [18] | 4-1 | 0 -1 | FC Eddersheim [3] | 1.10 | 0.90 | 1.90 | 0.10 | 0.90 | 1.30 |
| | 20:00 | TuS Hornau [18] | 3-5 | 0 -1 | CSC 03 Kassel [3] | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.80 | 0.80 | 0.10 |
| | 20:00 | 2-1 | 0 -1 | SG Bad Soden [3] | 0.90 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 2.00 | |
| | Paraguayan Division 2 | | |||||||||
| | 02:00 | Paraguari AC [18] 3 1 | 1-1 | 5 -1 | Atletico Tembetary 4 [3] | 1.30 | 2.00 | 1.40 | 0.80 | 1.70 | 0.80 |
| | 04:30 | Deportivo Santani [18] 2 | 3-0 | 5 -1 | resistencia SC 4 [3] | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 0.80 | 0.70 | 0.80 |
| | Uzbekistan Second League | | |||||||||
| | 19:30 | Kattaqurgon [18] 1 | 3-0 | 5 -1 | Fergana University 2 [3] | 1.80 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.80 | 1.20 |
Bỏ qua nội dung




































