KQBD – ITALIA
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 23:00 | Pisa [18] 3 | 1-2 | 5 -5 | Genoa 1 [3] | 1.00 | 1.70 | 0.10 | 1.20 | 0.10 | 0.50 |
| | 01:45 | Juventus [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | Bologna [3] | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 0.40 | 0.90 |
| | Italian Serie B | | |||||||||
| | 22:15 | Padova [18] | 1-0 | 2 -1 | A.C. Reggiana 1919 2 [3] | 1.90 | 0.80 | 0.40 | 1.30 | 1.50 | 0.80 |
| | 00:30 | Empoli [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | ACD Virtus Entella 3 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.10 | 1.40 | 1.60 |
| | Italy C1 | | |||||||||
| | 01:30 | Audace Cerignola [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Team Altamura 1 [3] | 0.10 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 0.30 |
| | 01:30 | Casarano [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Crotone 3 [3] | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.30 | 0.60 |
| | 01:30 | Catania [18] 4 | 1-1 | 1 -1 | Potenza 3 [3] | 0.20 | 1.70 | 0.50 | 1.90 | 2.00 | 1.60 |
| | 01:30 | Cosenza Calcio 1914 [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | 1.00 | 0.90 | 1.70 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | |
| | 01:30 | Giugliano [18] 3 | 1-1 | 8 -1 | Benevento [3] | 1.70 | 0.10 | 1.30 | 0.50 | 1.10 | 2.00 |
| | 01:30 | Latina [18] 1 | 2-0 | 3 -1 | US Casertana 1908 2 [3] | 0.70 | 1.30 | 1.70 | 0.30 | 1.00 | 1.70 |
| | 01:30 | AC Monopoli [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Foggia 3 [3] | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.60 |
| | 01:30 | Salernitana [18] 3 | 2-1 | 7 -1 | AZ Picerno ASD 3 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 1.30 |
| | 01:30 | US Siracusa [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Cavese [3] | 1.90 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 1.80 | 0.80 |
| | 01:30 | AS Sorrento Calcio [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | Atalanta U23 3 [3] | 1.40 | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 1.40 |
| | Italy Serie D | | |||||||||
| | 20:10 | ASD Imperia [18]1 | 2-2 | 0 -1 | Sanremese [3] | 1.30 | 1.40 | 0.70 | 1.70 | 1.80 | 1.40 |
| | 20:10 | Ancona [18] 1 | 3-0 | 2 -1 | Sammaurese 1 4 [3] | 0.20 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 1.90 | 1.50 |
| | 20:10 | 1-3 | 6 -1 | Teramo [3] | 0.80 | 1.90 | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | |
| | 21:30 | Montespaccato [18] 2 | 2-3 | 6 -1 | USD Latte Dolce 4 [3] | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 0.10 | 1.30 | 1.10 |
| | Italy Eccellenza | | |||||||||
| | 21:00 | Lanciano [18] | 3-0 | 2 -1 | ASD Fucense Trasacco 1 [3] | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| | 21:40 | FB Brindisi 1912 [18] 2 | 0-0 | 5 -1 | Taranto Sport [3] | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 0.10 |
| | 22:10 | ASD Partinicaudace 1959 [18] 1 | 7-0 | 1 -1 | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | |
| | 22:10 | ASD Sterparo [18] 1 | 2-1 | 6 -1 | ASD Vis Sezze [3] | 1.70 | 1.80 | 0.60 | 0.30 | 1.80 | 1.90 |
Bỏ qua nội dung




































